欢迎进入米兰电竞app官网网站!
      
15313095671
      
                    
产品简介
                
产品分类
相关文章
超声波检测仪 手持式超声波测量仪 超声波管道压力容器检测仪
型号:BXS10-AR850
产品说明
| 一般功能和规格 | 
| 测量范围 | 1.2-225.0mm(钢) | 
| 测量误差 | ±(1%±0.1)mm | 
| 声速调节范围 | 01 / 1μm | 
| 管材测量下限 | φ20*3mm(钢) | 
| 工作频率 | 5MHz | 
| 工作温度范围 | 0-45℃ | 
| 自动校准零点功能 | √ | 
| 数据存储功能 | √ | 
| 低电指示 | √ | 
| 自动关机功能 | √ | 
| 包装信息 | 
| 电源 | 3节1.5V AAA 碱性电池 | 
| 产品净重 | 210克 | 
| 产品尺寸 | 70*145.5*28mm | 
| 包装方式 | 彩盒包装 | 
超声波检测仪 手持式超声波测量仪 超声波管道压力容器检测仪
型号:BXS10-AR850
产品说明
| 一般功能和规格 | 
| 测量范围 | 1.2-225.0mm(钢) | 
| 测量误差 | ±(1%±0.1)mm | 
| 声速调节范围 | 01 / 1μm | 
| 管材测量下限 | φ20*3mm(钢) | 
| 工作频率 | 5MHz | 
| 工作温度范围 | 0-45℃ | 
| 自动校准零点功能 | √ | 
| 数据存储功能 | √ | 
| 低电指示 | √ | 
| 自动关机功能 | √ | 
| 包装信息 | 
| 电源 | 3节1.5V AAA 碱性电池 | 
| 产品净重 | 210克 | 
| 产品尺寸 | 70*145.5*28mm | 
| 包装方式 | 彩盒包装 |